La maîtrise du calcul différentiel passe par une connaissance parfaite des formules de dérivation. Cette fiche sert d’aide-mémoire pour les dérivées des fonctions usuelles, les opérations et les compositions les plus fréquentes.
Dérivées des Fonctions Usuelles
Fonction $f(x)$ | Dérivée $f'(x)$ | Intervalle de validité |
$k$ (constante) | $0$ | $\mathbb{R}$ |
$x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) | $n x^{n-1}$ | $\mathbb{R}$ |
$\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{x^2}$ | $\mathbb{R}^*$ |
$\sqrt{x}$ | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $]0, +\infty[$ |
$e^x$ | $e^x$ | $\mathbb{R}$ |
$\ln(x)$ | $\frac{1}{x}$ | $]0, +\infty[$ |
$\sin(x)$ | $\cos(x)$ | $\mathbb{R}$ |
$\cos(x)$ | $-\sin(x)$ | $\mathbb{R}$ |
$\tan(x)$ | $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ | $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ |
Opérations sur les Dérivées
Soient $u$ and $v$ deux fonctions dérivables.
Opération | Dérivée |
Somme : $(u+v)’$ | $u’ + v’$ |
Produit par un scalaire : $(k \cdot u)’$ | $k \cdot u’$ |
Produit : $(u \cdot v)’$ | $u’v + uv’$ |
Quotient : $(\frac{u}{v})’$ | $\frac{u’v – uv’}{v^2}$ |
Inverse : $(\frac{1}{v})’$ | $-\frac{v’}{v^2}$ |
Dérivées des Fonctions Composées
Soit $u$ une fonction dérivable.
Fonction | Dérivée |
$(u^n)’$ ($n \in \mathbb{N}^*$) | $n \cdot u’ \cdot u^{n-1}$ |
$(\sqrt{u})’$ | $\frac{u’}{2\sqrt{u}}$ |
$(e^u)’$ | $u’ e^u$ |
$(\ln u)’$ | $\frac{u’}{u}$ |
$(\sin u)’$ | $u’ \cos(u)$ |
$(\cos u)’$ | $-u’ \sin(u)$ |